メンバー | ビジター | |
---|---|---|
平日 | 7,660円 | 10,850円 |
土日祝 | 7,660円 | 14,040円 |
メンバー | ビジター | |
---|---|---|
平日 | 6,790円 | 9,430円 |
土日祝 | 6,790円 | 12,510円 |
メンバー | ビジター | |
---|---|---|
平日 | 6,360円 | 7,790円 |
土日祝 | 6,360円 | 9,330円 |
4B | 3B | 2B | 1B |
---|---|---|---|
3,630円 | 3,850円 | 4,400円 | 7,700円 |
2B | 1B | |
---|---|---|
平日 | なし | 2,200円 |
土日祝 | 1,650円 | 2,200円 |
【3組以上でご予約のキャンセル料について】
キャンセルにつきましてはプレー4日前の16:00までにお願い致します。
それ以降のキャンセルの場合は1組様につき4,400円のキャンセル料を頂戴いたします。
【オープンコンペのキャンセル料について】
キャンセルにつきましては賞品等の都合上プレー4日前の16:00までにお願い致します。
それ以降のキャンセルの場合は下記の料金を頂戴いたします。
セルフ | キャディ付 | |
---|---|---|
1名 1,100円 | 1組 4,400円 | 1組 11,000円 |
4/27~9/8の土日祝 | ||
---|---|---|
メンバー | ビジター | |
1R | 5,000円 | 8,000円 |
0.5R | 3,000円 | 5,000円 |
平日特別営業日(4/30~5/2) | ||
メンバー | ビジター | |
1R | 5,000円 | 6,500円 |
0.5R | 3,000円 | 4,000円 |
メンバー | ビジター | |
---|---|---|
1R 4/27~9/8 |
全日 5,000円 | 平日 6,900円/土日祝 8,300円 |
0.5R 4/27~9/29 |
全日 3,000円 | 平日 4,200円/土日祝 5,200円 |
ジュニア | |
---|---|
全日 | 4,360円 |
メンバー | ビジター | |
---|---|---|
クラブセット | 3,300円 | 3,300円 |
クラブ1本 | 550円 | 550円 |
シューズ | 1,100円 | 1,100円 |